Retour à la page d'accueil
Octobre 2026
| AMAP | Jeudi 01/10/2026 | Jeudi 08/10/2026 | Jeudi 15/10/2026 | Jeudi 22/10/2026 | Jeudi 29/10/2026 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | | | |
| Amap Champignons | | tous | | | |
| AMAP Confitures | | | | | |
| Amap Fruits | | | | | |
| Amap Galettes | | | | | |
| Amap Huiles et graines | | | | | |
| Amap Légumes | | | | | |
| Amap Miel | | | | | |
| Amap Oeufs | | | | | |
| Amap Pain | | | | | |
| Amap Pâtes et Farines | | | | | |
| Amap Poissons | | | | | |
| Amap Produits laitiers | | | | | |
| Amap Tisanes | | | | | |
| Amap Viande bovine | | | | | |
| Amap Viande Porcine | | | | | |
| Amap Volailles | | | | | |
| GAC Agrumes | | | | | |
Novembre 2026
| AMAP | Jeudi 05/11/2026 | Jeudi 12/11/2026 | Jeudi 19/11/2026 | Jeudi 26/11/2026 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | | |
| Amap Champignons | tous | | | |
| AMAP Confitures | | | | |
| Amap Fruits | | | | |
| Amap Galettes | | | | |
| Amap Huiles et graines | | | | |
| Amap Légumes | | | | |
| Amap Miel | | | | |
| Amap Oeufs | | | | |
| Amap Pain | | | | |
| Amap Pâtes et Farines | | | | |
| Amap Poissons | | | | |
| Amap Produits laitiers | | | | |
| Amap Tisanes | | | | |
| Amap Viande bovine | | | | |
| Amap Viande Porcine | | | | |
| Amap Volailles | | | | |
| GAC Agrumes | | | | |
Décembre 2026
| AMAP | Jeudi 03/12/2026 | Jeudi 10/12/2026 | Jeudi 17/12/2026 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | |
| Amap Champignons | tous | | |
| AMAP Confitures | | | |
| Amap Fruits | | | |
| Amap Galettes | | | |
| Amap Huiles et graines | | | |
| Amap Légumes | | | Doublée |
| Amap Miel | | | |
| Amap Oeufs | | | |
| Amap Pain | | | |
| Amap Pâtes et Farines | | | |
| Amap Poissons | | | |
| Amap Produits laitiers | | | |
| Amap Tisanes | | | |
| Amap Viande bovine | | | |
| Amap Viande Porcine | | | |
| Amap Volailles | | | |
| GAC Agrumes | | | |
Janvier 2027
| AMAP | Jeudi 07/01/2027 | Jeudi 14/01/2027 | Jeudi 21/01/2027 | Jeudi 28/01/2027 |
|---|
| | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 | 18h15 -> 19h30 |
|---|
| | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime | Local de la prime |
|---|
| AMAP Agneau | | | | |
| Amap Champignons | tous | | | |
| AMAP Confitures | | | | |
| Amap Fruits | | | | |
| Amap Galettes | | | | |
| Amap Huiles et graines | | | | |
| Amap Légumes | Doublée | | | |
| Amap Miel | | | | |
| Amap Oeufs | | | | |
| Amap Pain | | | | |
| Amap Pâtes et Farines | | | | |
| Amap Poissons | | | | |
| Amap Produits laitiers | | | | |
| Amap Tisanes | | | | |
| Amap Viande bovine | | | | |
| Amap Viande Porcine | | | | |
| Amap Volailles | | | | |
| GAC Agrumes | | | | |